Weißer Riesling | 2,0512 ha (13650 Rebstöcke) | 25,56 % | ![]() |
Riesling | 1,1194 ha (6716 Rebstöcke) | 13,95 % | ![]() |
Kerner | 0,9250 ha (4609 Rebstöcke) | 11,53 % | ![]() |
Müller-Thurgau | 0,8415 ha (4318 Rebstöcke) | 10,49 % | ![]() |
Auxerrois | 0,8181 ha (3636 Rebstöcke) | 10,19 % | ![]() |
Spätburgunder | 0,7050 ha (3134 Rebstöcke) | 8,78 % | ![]() |
Grauer Burgunder | 0,6424 ha (3084 Rebstöcke) | 8,00 % | ![]() |
Scheurebe | 0,4135 ha (1985 Rebstöcke) | 5,15 % | ![]() |
Weißburgunder | 0,4000 ha (2400 Rebstöcke) | 4,98 % | ![]() |
Traminer | 0,1090 ha (755 Rebstöcke) | 1,36 % | ![]() |
Gesamt Hektar Rebfläche | 8,0251 ha | 100.00 % |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen