Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 STD/Tag | LF >80 STD/Tag | Blattnässe STD/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
10.05.2022 | 1 | 19.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 1001 |
11.05.2022 | 2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1001 |
12.05.2022 | 3 | 20.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 1001 |
13.05.2022 | 4 | 16.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 17 | 1001 |
14.05.2022 | 5 | 17.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 17 | 1001 |
15.05.2022 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 22 | 1001 |
16.05.2022 | 7 | 18.6 | 5 | 7 | 1.8 | 6 | 0.6 | 27 | 23809 |
17.05.2022 | 8 | 17.2 | 6 | 11 | 10.7 | 5 | 0.3 | 32 | 118117 |
18.05.2022 | 9 | 19.7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 37 | 60798 |
19.05.2022 | 10 | 21.4 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 42 | 8617 |
20.05.2022 | 11 | 21.8 | 6 | 8 | 1.9 | 3 | 0.8 | 49 | 44638 |
21.05.2022 | 12 | 16.6 | 11 | 1 | 1.9 | 0 | 0.6 | 55 | 32387 |
22.05.2022 | 13 | 16.4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 56 | 1001 |
23.05.2022 | 14 | 17.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 55 | 1001 |
24.05.2022 | 15 | 20.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 56 | 1001 |
25.05.2022 | 16 | 17.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 53 | 1001 |
26.05.2022 | 17 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1001 |
27.05.2022 | 18 | 16.4 | 2 | 6 | 6.8 | 3 | 0.1 | 37 | 1110 |
28.05.2022 | 19 | 12.4 | 7 | 2 | 4.2 | 2 | 0.4 | 33 | 1067 |
29.05.2022 | 20 | 13.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 30 | 1001 |
30.05.2022 | 21 | 13.2 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 29 | 1007 |
31.05.2022 | 22 | 14.5 | 2 | 10 | 3.6 | 2 | 0.7 | 33 | 48608 |
01.06.2022 | 23 | 15.8 | 4 | 7 | 8.9 | 0 | 0.7 | 42 | 18118 |
02.06.2022 | 24 | 15.5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0.7 | 46 | 19636 |
03.06.2022 | 25 | 19.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 54 | 1001 |
04.06.2022 | 26 | 19 | 4 | 12 | 9.7 | 2 | 1.1 | 63 | 75368 |
05.06.2022 | 27 | 21.4 | 2 | 8 | 4.6 | 0 | 0.8 | 69 | 64076 |
06.06.2022 | 28 | 21.4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0.8 | 75 | 21037 |
07.06.2022 | 29 | 18.8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 77 | 29834 |
08.06.2022 | 30 | 20.7 | 3 | 6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 76 | 4176 |
09.06.2022 | 31 | 16.6 | 2 | 18 | 15.3 | 5 | 0.3 | 72 | 51712 |
10.06.2022 | 32 | 19.7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 74 | 1001 |
11.06.2022 | 33 | 21.5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 69 | 36117 |
12.06.2022 | 34 | 22.8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 66 | 12436 |
13.06.2022 | 35 | 18.1 | 4 | 1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 58 | 1036 |
14.06.2022 | 36 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 51 | 1001 |
15.06.2022 | 37 | 20.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 49 | 1001 |
16.06.2022 | 38 | 21.4 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 1004 |
17.06.2022 | 39 | 21.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 42 | 1001 |
18.06.2022 | 40 | 27.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 1001 |
19.06.2022 | 41 | 29.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 29 | 1001 |
20.06.2022 | 42 | 16.8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0.8 | 37 | 1098 |
21.06.2022 | 43 | 17.8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 39 | 1001 |
22.06.2022 | 44 | 22.9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 37 | 1001 |
23.06.2022 | 45 | 24.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 36 | 1001 |
24.06.2022 | 46 | 23.2 | 1 | 7 | 3.8 | 2 | 0.4 | 39 | 26020 |
25.06.2022 | 47 | 22.6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 47 | 43110 |
26.06.2022 | 48 | 25.9 | 2 | 7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 50 | 63729 |
27.06.2022 | 49 | 25.8 | 5 | 7 | 2.7 | 8 | 0.4 | 43 | 1042 |
28.06.2022 | 50 | 22 | 2 | 10 | 9.6 | 14 | 0 | 36 | 78468 |
29.06.2022 | 51 | 19.8 | 1 | 21 | 10.2 | 1 | 0.6 | 40 | 43101 |
30.06.2022 | 52 | 23.7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0.6 | 44 | 74479 |
01.07.2022 | 53 | 18.3 | 4 | 19 | 10.7 | 3 | 0.5 | 45 | 104877 |
02.07.2022 | 54 | 21 | 3 | 7 | 7.6 | 0 | 0.4 | 41 | 64415 |
03.07.2022 | 55 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 40 | 4030 |
04.07.2022 | 56 | 23.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 43 | 1001 |
05.07.2022 | 57 | 23.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 40 | 1001 |
06.07.2022 | 58 | 19.1 | 1 | 8 | 9.6 | 1 | 0.3 | 35 | 66824 |
07.07.2022 | 59 | 15.9 | 9 | 13 | 14.8 | 3 | 0.1 | 28 | 48127 |
08.07.2022 | 60 | 17.1 | 5 | 11 | 2.7 | 0 | 0.4 | 27 | 45698 |
09.07.2022 | 61 | 18.4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 26 | 32001 |
10.07.2022 | 62 | 16.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 1001 |
11.07.2022 | 63 | 19.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 1001 |
12.07.2022 | 64 | 21.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 22 | 18472 |
13.07.2022 | 65 | 25.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1001 |
14.07.2022 | 66 | 21.7 | 8 | 1 | 3.9 | 1 | 0.1 | 18 | 2505 |
15.07.2022 | 67 | 18.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 1001 |
16.07.2022 | 68 | 18.8 | 5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 1026 |
17.07.2022 | 69 | 19.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1001 |
18.07.2022 | 70 | 22.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 |
19.07.2022 | 71 | 27.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
20.07.2022 | 72 | 28.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
21.07.2022 | 73 | 25.1 | 5 | 1 | 3.7 | 2 | 0 | 4 | 1058 |
22.07.2022 | 74 | 24.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001 |
23.07.2022 | 75 | 22.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 14429 |
24.07.2022 | 76 | 23.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
25.07.2022 | 77 | 27.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
26.07.2022 | 78 | 23.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1001 |
27.07.2022 | 79 | 19.4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 66447 |
28.07.2022 | 80 | 19.8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
29.07.2022 | 81 | 22.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
30.07.2022 | 82 | 19.8 | 4 | 15 | 9.6 | 0 | 0.1 | 5 | 75933 |
31.07.2022 | 83 | 24.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 31052 |
01.08.2022 | 84 | 23.9 | 8 | 2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 6 | 3279 |
02.08.2022 | 85 | 24.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 30914 |
03.08.2022 | 86 | 27.4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
04.08.2022 | 87 | 29.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
05.08.2022 | 88 | 27.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
06.08.2022 | 89 | 20.1 | 0 | 8 | 9.2 | 2 | 0.1 | 5 | 78528 |
07.08.2022 | 90 | 19.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
08.08.2022 | 91 | 21.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
09.08.2022 | 92 | 22.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
10.08.2022 | 93 | 22.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
Maximale Spritzabstände nach OiDiag Index | |||||
letztes eingesetztes Mittel | 0 -20 | 21 -40 | 41 -60 | 61 -80 | >80 |
Backpulver, Netzschwefel | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 |
Topas, Systane 20 EW, Prosper | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
Discus, Stroby, Vento Power, Universalis | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 |
Cabrio-Top, Talendo, Vivando | 22 | 17 | 15 | 12 | 11 |
Flint, Collis | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Kapitelholzsteig 1
Die - Sa 14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Mo - Fr 9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen