Aktueller Messwert | Tagesmittel am 03.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | -0.6 °C (7.1 °C) | -0.1 °C (1.4 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | fallend |
Relative Luftfeuchte | 99.9 % | 94.9 % | 76.8 % | 82 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 6.1 °C (6.1 °C) | 6.2 °C (7.1 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 85 W/m² | 26 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 22.7 % | 22.7 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 16 min | 18 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 1.8 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | steigend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 6356.6 cnt | 2891.7 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | -0.6 °C | 7.0 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
01:00 | -0.7 °C | 6.9 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
02:00 | -1.3 °C | 6.8 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
03:00 | -1.5 °C | 6.7 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
04:00 | -1.5 °C | 6.6 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
05:00 | -1.2 °C | 6.5 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
06:00 | -1.3 °C | 6.4 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 1 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
07:00 | -1.3 °C | 6.3 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 12 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
08:00 | -1.2 °C | 6.2 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 31 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
09:00 | -0.8 °C | 6.2 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 52 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
10:00 | -0.6 °C | 6.1 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 64 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
11:00 | -0.6 °C | 6.1 °C | 99.9 % | 0.0 mm | 85 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
12:00 | -0.2 °C | 6.0 °C | 97.8 % | 0.0 mm | 83 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
13:00 | 0.4 °C | 6.0 °C | 91.8 % | 0.0 mm | 103 W/m² | 0 % | 0 min | 1.8 mm |
14:00 | 0.9 °C | 6.0 °C | 86.8 % | 0.0 mm | 120 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
15:00 | 1.0 °C | 6.0 °C | 85.2 % | 0.0 mm | 59 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
16:00 | 0.8 °C | 6.0 °C | 85.7 % | 0.0 mm | 19 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
17:00 | 0.7 °C | 6.0 °C | 88.0 % | 0.0 mm | 2 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
18:00 | 0.7 °C | 6.0 °C | 89.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
19:00 | 0.8 °C | 6.0 °C | 91.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
20:00 | 1.0 °C | 6.0 °C | 91.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
21:00 | 1.1 °C | 6.0 °C | 91.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
22:00 | 1.2 °C | 6.0 °C | 90.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
23:00 | 1.3 °C | 5.9 °C | 88.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.2 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen