Aktueller Messwert | Tagesmittel am 08.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 1.7 °C (7.6 °C) | 1.6 °C (3 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | gleichbleibend |
Relative Luftfeuchte | 100.0 % | 99.3 % | 76.8 % | 82 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 5.3 °C (5.4 °C) | 5.5 °C (6.5 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | fallend |
Niederschlag (Vorjahr) | 1.2 mm (0.0 mm) | 13.6 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | fallend |
Globalstrahlung | 92 W/m² | 25 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 100 % | 100 % | 22.7 % | 22.7 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 60 min | 60 min | 16 min | 18 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 0.8 mm | 0.5 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | steigend |
Peronospora | 1358.3 cnt | 1358.3 cnt | 6346.6 cnt | 2890.7 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 0.2 °C | 5.9 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
01:00 | 0.0 °C | 5.9 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
02:00 | 0.0 °C | 5.8 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
03:00 | 0.1 °C | 5.7 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
04:00 | 0.3 °C | 5.7 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
05:00 | 0.4 °C | 5.6 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
06:00 | 0.5 °C | 5.5 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 3 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
07:00 | 0.7 °C | 5.5 °C | 99.2 % | 0.2 mm | 15 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
08:00 | 1.6 °C | 5.5 °C | 94.4 % | 0.6 mm | 34 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
09:00 | 2.2 °C | 5.4 °C | 92.0 % | 1.8 mm | 45 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
10:00 | 1.8 °C | 5.4 °C | 98.8 % | 1.6 mm | 63 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
11:00 | 1.7 °C | 5.3 °C | 100.0 % | 1.2 mm | 92 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
12:00 | 1.7 °C | 5.3 °C | 100.0 % | 1.6 mm | 110 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
13:00 | 1.9 °C | 5.3 °C | 100.0 % | 1.4 mm | 104 W/m² | 100 % | 60 min | 0.8 mm |
14:00 | 2.7 °C | 5.3 °C | 100.0 % | 1.2 mm | 81 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
15:00 | 3.3 °C | 5.4 °C | 99.9 % | 1.0 mm | 32 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
16:00 | 3.1 °C | 5.4 °C | 100.0 % | 0.6 mm | 11 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
17:00 | 2.8 °C | 5.5 °C | 100.0 % | 0.6 mm | 1 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
18:00 | 2.4 °C | 5.5 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
19:00 | 2.2 °C | 5.5 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
20:00 | 2.1 °C | 5.6 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
21:00 | 2.1 °C | 5.6 °C | 100.0 % | 0.6 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
22:00 | 1.9 °C | 5.6 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
23:00 | 1.9 °C | 5.6 °C | 100.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.0 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen