Aktueller Messwert | Tagesmittel am 11.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 1.6 °C (6.5 °C) | 1.2 °C (3.7 °C) | 6.1 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 88.6 % | 85.8 % | 76.7 % | 82 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 6.9 °C (6.6 °C) | 7.1 °C (7.6 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 3 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | fallend |
Globalstrahlung | 232 W/m² | 42 W/m² | 72 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 100 % | 54.8 % | 22.6 % | 22.7 % | steigend |
Blattnässedauer | 60 min | 36 min | 16 min | 18 min | steigend |
Verdunstung | 1.5 mm | 1 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | steigend |
Peronospora | 1358.3 cnt | 1215.5 cnt | 6336.6 cnt | 2889.7 cnt | steigend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 4.7 °C | 8.2 °C | 86.7 % | 1.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
01:00 | 1.8 °C | 8.1 °C | 93.9 % | 1.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
02:00 | 1.4 °C | 8.1 °C | 93.8 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
03:00 | 1.1 °C | 8.0 °C | 95.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
04:00 | 0.5 °C | 7.8 °C | 99.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
05:00 | 0.4 °C | 7.7 °C | 99.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
06:00 | 0.5 °C | 7.5 °C | 95.4 % | 0.2 mm | 5 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
07:00 | 0.7 °C | 7.4 °C | 91.3 % | 0.0 mm | 23 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
08:00 | 0.8 °C | 7.2 °C | 89.6 % | 0.0 mm | 56 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
09:00 | 1.1 °C | 7.1 °C | 88.9 % | 0.2 mm | 49 W/m² | 99 % | 60 min | 1.5 mm |
10:00 | 1.0 °C | 7.0 °C | 91.6 % | 0.0 mm | 82 W/m² | 92 % | 60 min | 1.5 mm |
11:00 | 1.6 °C | 6.9 °C | 88.6 % | 0.0 mm | 232 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
12:00 | 2.0 °C | 6.8 °C | 84.2 % | 0.2 mm | 244 W/m² | 92 % | 60 min | 1.5 mm |
13:00 | 2.1 °C | 6.7 °C | 77.1 % | 0.0 mm | 71 W/m² | 25 % | 60 min | 1.5 mm |
14:00 | 2.2 °C | 6.7 °C | 78.9 % | 0.0 mm | 94 W/m² | 7 % | 27 min | 0.3 mm |
15:00 | 2.4 °C | 6.7 °C | 75.9 % | 0.0 mm | 104 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
16:00 | 2.4 °C | 6.7 °C | 72.2 % | 0.0 mm | 36 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
17:00 | 2.0 °C | 6.7 °C | 75.1 % | 0.0 mm | 5 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
18:00 | 1.3 °C | 6.7 °C | 75.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
19:00 | 0.4 °C | 6.7 °C | 80.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
20:00 | -0.3 °C | 6.6 °C | 83.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
21:00 | 0.0 °C | 6.5 °C | 79.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
22:00 | 0.1 °C | 6.4 °C | 79.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
23:00 | -0.4 °C | 6.3 °C | 81.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.3 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen