Aktueller Messwert | Tagesmittel am 14.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 12.9 °C (12.3 °C) | 10.3 °C (6.4 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 65.0 % | 75 % | 76.8 % | 82 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 8.6 °C (7.4 °C) | 9 °C (8.1 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 3.6 mm (3.8 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | fallend |
Globalstrahlung | 105 W/m² | 77 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 30.4 % | 22.7 % | 22.7 % | fallend |
Blattnässedauer | 0 min | 23 min | 16 min | 18 min | fallend |
Verdunstung | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 51403 cnt | 6356.6 cnt | 2891.7 cnt | fallend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 11.8 °C | 8.5 °C | 89.2 % | 0.4 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.2 mm |
01:00 | 10.8 °C | 8.5 °C | 95.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.2 mm |
02:00 | 10.4 °C | 8.6 °C | 94.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.2 mm |
03:00 | 12.2 °C | 8.6 °C | 76.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 62 % | 60 min | 1.2 mm |
04:00 | 12.3 °C | 8.6 °C | 72.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 17 % | 44 min | 1.2 mm |
05:00 | 11.9 °C | 8.6 °C | 72.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
06:00 | 11.5 °C | 8.6 °C | 72.7 % | 0.0 mm | 8 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
07:00 | 11.5 °C | 8.6 °C | 72.4 % | 0.0 mm | 48 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
08:00 | 12.0 °C | 8.6 °C | 70.6 % | 0.0 mm | 97 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
09:00 | 12.5 °C | 8.5 °C | 68.5 % | 0.0 mm | 215 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
10:00 | 13.2 °C | 8.6 °C | 64.1 % | 0.0 mm | 42 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
11:00 | 12.9 °C | 8.6 °C | 65.0 % | 0.0 mm | 105 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
12:00 | 13.6 °C | 8.7 °C | 62.2 % | 0.0 mm | 447 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
13:00 | 15.1 °C | 8.7 °C | 57.9 % | 0.0 mm | 463 W/m² | 0 % | 0 min | 1.2 mm |
14:00 | 14.7 °C | 8.8 °C | 59.4 % | 0.0 mm | 141 W/m² | 0 % | 0 min | 1.5 mm |
15:00 | 14.7 °C | 9.1 °C | 58.4 % | 0.0 mm | 259 W/m² | 0 % | 0 min | 1.5 mm |
16:00 | 14.1 °C | 9.3 °C | 60.6 % | 0.0 mm | 14 W/m² | 0 % | 0 min | 1.5 mm |
17:00 | 10.1 °C | 9.5 °C | 77.8 % | 1.8 mm | 2 W/m² | 50 % | 31 min | 1.5 mm |
18:00 | 4.7 °C | 9.7 °C | 93.4 % | 1.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
19:00 | 3.3 °C | 9.8 °C | 95.5 % | 0.4 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.5 mm |
20:00 | 3.5 °C | 9.8 °C | 88.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 73 % | 60 min | 1.5 mm |
21:00 | 3.7 °C | 9.7 °C | 80.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 24 % | 60 min | 1.5 mm |
22:00 | 3.3 °C | 9.6 °C | 75.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 4 % | 4 min | 1.5 mm |
23:00 | 2.7 °C | 9.5 °C | 75.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.5 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen