Aktueller Messwert | Tagesmittel am 18.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 13.2 °C (10.4 °C) | 10.3 °C (8.3 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 44.7 % | 52.7 % | 76.8 % | 82 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 8.1 °C (9.0 °C) | 9 °C (9.5 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | fallend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 265 W/m² | 115 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 22.7 % | 22.7 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 16 min | 18 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 2.1 mm | 2.1 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 6346.6 cnt | 2890.7 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 8.0 °C | 9.0 °C | 51.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
01:00 | 7.7 °C | 8.9 °C | 50.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
02:00 | 7.5 °C | 8.8 °C | 50.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
03:00 | 7.1 °C | 8.7 °C | 51.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
04:00 | 6.9 °C | 8.6 °C | 52.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
05:00 | 6.5 °C | 8.5 °C | 54.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
06:00 | 6.1 °C | 8.4 °C | 55.7 % | 0.0 mm | 28 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
07:00 | 6.5 °C | 8.3 °C | 55.2 % | 0.0 mm | 100 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
08:00 | 7.8 °C | 8.2 °C | 53.1 % | 0.0 mm | 190 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
09:00 | 9.8 °C | 8.2 °C | 49.8 % | 0.0 mm | 418 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
10:00 | 12.5 °C | 8.1 °C | 45.6 % | 0.0 mm | 308 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
11:00 | 13.2 °C | 8.1 °C | 44.7 % | 0.0 mm | 265 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
12:00 | 14.4 °C | 8.2 °C | 44.1 % | 0.0 mm | 328 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
13:00 | 15.6 °C | 8.4 °C | 42.5 % | 0.0 mm | 405 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
14:00 | 16.2 °C | 8.6 °C | 42.3 % | 0.0 mm | 365 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
15:00 | 16.8 °C | 8.9 °C | 41.6 % | 0.0 mm | 245 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
16:00 | 15.9 °C | 9.2 °C | 43.7 % | 0.0 mm | 93 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
17:00 | 14.4 °C | 9.6 °C | 47.8 % | 0.0 mm | 11 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
18:00 | 12.1 °C | 9.8 °C | 52.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
19:00 | 10.4 °C | 10.0 °C | 58.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
20:00 | 8.8 °C | 10.1 °C | 64.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
21:00 | 8.3 °C | 10.1 °C | 66.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
22:00 | 7.2 °C | 10.1 °C | 71.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
23:00 | 6.8 °C | 10.1 °C | 73.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen