Aktueller Messwert | Tagesmittel am 20.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 12.1 °C (12.1 °C) | 11.1 °C (6.6 °C) | 6.1 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 79.8 % | 82.7 % | 76.7 % | 82 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 10.2 °C (7.5 °C) | 10.5 °C (8.7 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | fallend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 1.2 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | fallend |
Globalstrahlung | 106 W/m² | 60 W/m² | 72 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 33.5 % | 22.6 % | 22.7 % | fallend |
Blattnässedauer | 0 min | 20 min | 16 min | 18 min | fallend |
Verdunstung | 2.0 mm | 1.4 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | steigend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1120.5 cnt | 6336.6 cnt | 2889.7 cnt | fallend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 10.8 °C | 10.6 °C | 79.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
01:00 | 10.8 °C | 10.5 °C | 79.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
02:00 | 10.8 °C | 10.4 °C | 79.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
03:00 | 10.9 °C | 10.4 °C | 78.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
04:00 | 10.9 °C | 10.3 °C | 78.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
05:00 | 10.6 °C | 10.3 °C | 79.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
06:00 | 10.5 °C | 10.2 °C | 79.7 % | 0.0 mm | 20 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
07:00 | 10.8 °C | 10.2 °C | 79.4 % | 0.0 mm | 112 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
08:00 | 11.4 °C | 10.1 °C | 77.9 % | 0.0 mm | 106 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
09:00 | 12.4 °C | 10.1 °C | 75.3 % | 0.0 mm | 467 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
10:00 | 13.3 °C | 10.1 °C | 75.1 % | 0.0 mm | 220 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
11:00 | 12.1 °C | 10.2 °C | 79.8 % | 0.0 mm | 106 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
12:00 | 12.2 °C | 10.3 °C | 81.0 % | 0.0 mm | 115 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
13:00 | 12.3 °C | 10.4 °C | 81.1 % | 0.0 mm | 163 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
14:00 | 12.5 °C | 10.6 °C | 80.4 % | 0.0 mm | 56 W/m² | 0 % | 0 min | 0.6 mm |
15:00 | 11.8 °C | 10.7 °C | 82.8 % | 0.0 mm | 36 W/m² | 3 % | 5 min | 0.6 mm |
16:00 | 11.0 °C | 10.8 °C | 92.5 % | 0.4 mm | 30 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
17:00 | 10.8 °C | 10.9 °C | 91.8 % | 0.0 mm | 6 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
18:00 | 10.7 °C | 11.0 °C | 89.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
19:00 | 10.5 °C | 11.0 °C | 88.7 % | 0.4 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
20:00 | 10.3 °C | 11.0 °C | 89.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
21:00 | 9.9 °C | 11.0 °C | 88.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
22:00 | 9.8 °C | 10.9 °C | 88.0 % | 0.4 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
23:00 | 9.5 °C | 10.9 °C | 91.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen