Aktueller Messwert | Tagesmittel am 21.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 12.1 °C (11.7 °C) | 11.2 °C (6.9 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 73.1 % | 79.9 % | 76.8 % | 82 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 10.2 °C (7.9 °C) | 10.7 °C (9.1 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | fallend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0.2 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 234 W/m² | 69 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 32.6 % | 22.7 % | 22.7 % | fallend |
Blattnässedauer | 0 min | 27 min | 16 min | 18 min | fallend |
Verdunstung | 0.6 mm | 0.9 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 9494.6 cnt | 6356.6 cnt | 2891.7 cnt | fallend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 9.2 °C | 10.8 °C | 93.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
01:00 | 8.7 °C | 10.7 °C | 97.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
02:00 | 8.5 °C | 10.7 °C | 88.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 0.6 mm |
03:00 | 7.8 °C | 10.6 °C | 89.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 95 % | 60 min | 0.6 mm |
04:00 | 7.1 °C | 10.5 °C | 96.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 95 % | 60 min | 0.6 mm |
05:00 | 7.1 °C | 10.5 °C | 95.3 % | 0.0 mm | 1 W/m² | 80 % | 60 min | 0.6 mm |
06:00 | 7.4 °C | 10.4 °C | 91.8 % | 0.0 mm | 31 W/m² | 63 % | 60 min | 0.6 mm |
07:00 | 7.7 °C | 10.3 °C | 91.2 % | 0.0 mm | 78 W/m² | 54 % | 60 min | 0.6 mm |
08:00 | 8.8 °C | 10.3 °C | 86.3 % | 0.0 mm | 122 W/m² | 43 % | 60 min | 0.6 mm |
09:00 | 9.8 °C | 10.2 °C | 81.7 % | 0.0 mm | 120 W/m² | 24 % | 60 min | 0.6 mm |
10:00 | 10.9 °C | 10.2 °C | 78.5 % | 0.0 mm | 286 W/m² | 6 % | 16 min | 0.6 mm |
11:00 | 12.1 °C | 10.2 °C | 73.1 % | 0.0 mm | 234 W/m² | 0 % | 0 min | 0.6 mm |
12:00 | 13.3 °C | 10.2 °C | 69.9 % | 0.0 mm | 227 W/m² | 0 % | 0 min | 0.6 mm |
13:00 | 14.4 °C | 10.3 °C | 65.2 % | 0.0 mm | 207 W/m² | 0 % | 0 min | 0.6 mm |
14:00 | 15.1 °C | 10.5 °C | 62.7 % | 0.0 mm | 146 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
15:00 | 15.6 °C | 10.7 °C | 60.7 % | 0.0 mm | 109 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
16:00 | 15.6 °C | 10.8 °C | 62.5 % | 0.0 mm | 75 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
17:00 | 14.6 °C | 11.0 °C | 67.9 % | 0.0 mm | 11 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
18:00 | 13.5 °C | 11.2 °C | 73.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
19:00 | 12.4 °C | 11.2 °C | 79.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
20:00 | 12.5 °C | 11.3 °C | 77.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
21:00 | 12.9 °C | 11.4 °C | 71.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
22:00 | 12.4 °C | 11.3 °C | 77.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
23:00 | 11.5 °C | 11.3 °C | 85.9 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 22 % | 43 min | 1.3 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen