Aktueller Messwert | Tagesmittel am 22.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 16.2 °C (15.6 °C) | 13.7 °C (8.2 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 56.8 % | 64 % | 76.8 % | 82 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 10.7 °C (8.1 °C) | 11.5 °C (9.6 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 359 W/m² | 118 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 2.3 % | 22.7 % | 22.7 % | fallend |
Blattnässedauer | 0 min | 6 min | 16 min | 18 min | fallend |
Verdunstung | 1.3 mm | 1.8 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | fallend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 19519.4 cnt | 6356.6 cnt | 2891.7 cnt | fallend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 10.9 °C | 11.3 °C | 89.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 31 % | 60 min | 1.3 mm |
01:00 | 10.9 °C | 11.2 °C | 87.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 17 % | 60 min | 1.3 mm |
02:00 | 10.8 °C | 11.2 °C | 83.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 6 % | 12 min | 1.3 mm |
03:00 | 9.8 °C | 11.2 °C | 83.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
04:00 | 9.7 °C | 11.1 °C | 78.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
05:00 | 9.5 °C | 11.0 °C | 77.9 % | 0.0 mm | 1 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
06:00 | 9.7 °C | 10.9 °C | 77.0 % | 0.0 mm | 30 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
07:00 | 10.3 °C | 10.8 °C | 75.9 % | 0.0 mm | 79 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
08:00 | 11.5 °C | 10.7 °C | 73.2 % | 0.0 mm | 298 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
09:00 | 13.6 °C | 10.7 °C | 65.8 % | 0.0 mm | 221 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
10:00 | 14.9 °C | 10.6 °C | 60.3 % | 0.0 mm | 277 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
11:00 | 16.2 °C | 10.7 °C | 56.8 % | 0.0 mm | 359 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
12:00 | 17.8 °C | 10.8 °C | 48.9 % | 0.0 mm | 581 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
13:00 | 18.5 °C | 10.9 °C | 45.5 % | 0.0 mm | 397 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
14:00 | 18.2 °C | 11.2 °C | 45.6 % | 0.0 mm | 169 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
15:00 | 18.8 °C | 11.6 °C | 42.1 % | 0.0 mm | 323 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
16:00 | 18.5 °C | 11.8 °C | 41.0 % | 0.0 mm | 80 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
17:00 | 16.7 °C | 12.2 °C | 47.3 % | 0.0 mm | 16 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
18:00 | 15.2 °C | 12.4 °C | 52.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
19:00 | 13.0 °C | 12.5 °C | 62.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
20:00 | 12.3 °C | 12.6 °C | 65.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
21:00 | 13.6 °C | 12.6 °C | 58.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
22:00 | 13.8 °C | 12.5 °C | 57.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
23:00 | 13.7 °C | 12.4 °C | 59.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.4 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen