Aktueller Messwert | Tagesmittel am 20.2022 | Monatsmittel August | Jahressmittel 2022 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 18.6 °C (13.8 °C) | 19.2 °C (19.9 °C) | 23.6 °C (17.9 °C) | 12.9 °C (10.5 °C) | gleichbleibend |
Relative Luftfeuchte | 100.0 % | 97.4 % | 56.4 % | 67.1 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 25.1 °C (21.6 °C) | 25.2 °C (20.8 °C) | 25.9 °C (20.5 °C) | 15.2 °C (13.3 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 1.4 mm (0.0 mm) | 1.6 mm (0 mm) | 4 mm (98.2 mm) | 247.6 mm (691.8 mm) | fallend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 178 W/m² | 136 W/m² | gleichbleibend |
Blattnässe | 100 % | 81.5 % | 3.2 % | 12.4 % | steigend |
Blattnässedauer | 60 min | 52 min | 2 min | 11 min | steigend |
Verdunstung | 1.3 mm | 1.3 mm | 7.6 mm | 3.6 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 358691.7 cnt | 294294 cnt | 20203.5 cnt | 10049.2 cnt | steigend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 20.1 °C | 25.2 °C | 91.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 26 % | 28 min | 1.3 mm |
01:00 | 19.2 °C | 25.2 °C | 98.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.3 mm |
02:00 | 18.8 °C | 25.1 °C | 100.0 % | 0.2 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.3 mm |
03:00 | 18.6 °C | 25.1 °C | 100.0 % | 1.4 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 1.3 mm |
Kapitelholzsteig 1
Die - Sa 14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Mo - Fr 9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen