Aktueller Messwert | Tagesmittel am 01.2022 | Monatsmittel Juli | Jahressmittel 2022 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 19.0 °C (16.4 °C) | 19.4 °C (17.8 °C) | 19.4 °C (21.1 °C) | 10.3 °C (10.5 °C) | gleichbleibend |
Relative Luftfeuchte | 99.9 % | 99.3 % | 99.3 % | 69.8 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 23.7 °C (21.4 °C) | 23.8 °C (21.3 °C) | 23.8 °C (22.2 °C) | 12.6 °C (13.3 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0.2 mm) | 0 mm (147.8 mm) | 232.4 mm (691.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 121 W/m² | gleichbleibend |
Blattnässe | 2 % | 0.7 % | 0.7 % | 14.1 % | steigend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 0 min | 12 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 358334.3 cnt | 358334.3 cnt | 358334.3 cnt | 7692.9 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 19.7 °C | 23.9 °C | 98.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 3.6 mm |
01:00 | 19.6 °C | 23.8 °C | 99.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 3.6 mm |
02:00 | 19.0 °C | 23.7 °C | 99.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 2 % | 0 min | 3.6 mm |
Kapitelholzsteig 1
Die - Sa 14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Mo - Fr 9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen