Aktueller Messwert | Tagesmittel am 22.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 9.7 °C (3.6 °C) | 10.4 °C (8.2 °C) | 5.6 °C (5.7 °C) | 4.7 °C (11.9 °C) | gleichbleibend |
Relative Luftfeuchte | 78.6 % | 84.7 % | 77.8 % | 82.3 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 11.1 °C (11.0 °C) | 11.2 °C (9.6 °C) | 7.3 °C (8.9 °C) | 6.8 °C (14.7 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 69 W/m² | 41 W/m² | gleichbleibend |
Blattnässe | 0 % | 10.8 % | 23.9 % | 23 % | fallend |
Blattnässedauer | 0 min | 26 min | 17 min | 18 min | fallend |
Verdunstung | 1.3 mm | 1.3 mm | 1 mm | 0.7 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 89889.5 cnt | 6642.4 cnt | 2918.6 cnt | fallend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 10.9 °C | 11.3 °C | 89.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 31 % | 60 min | 1.3 mm |
01:00 | 10.9 °C | 11.2 °C | 87.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 17 % | 60 min | 1.3 mm |
02:00 | 10.8 °C | 11.2 °C | 83.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 6 % | 12 min | 1.3 mm |
03:00 | 9.8 °C | 11.2 °C | 83.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
04:00 | 9.7 °C | 11.1 °C | 78.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.3 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen