Aktueller Messwert | Tagesmittel am 19.2023 | Monatsmittel März | Jahressmittel 2023 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 14.0 °C (4.8 °C) | 11 °C (5.1 °C) | 6 °C (5.7 °C) | 4.8 °C (11.9 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 49.0 % | 67.4 % | 76.8 % | 82 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 9.1 °C (8.5 °C) | 9.8 °C (9.1 °C) | 7.5 °C (8.9 °C) | 6.9 °C (14.7 °C) | fallend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.2 mm) | 0 mm (0.2 mm) | 47 mm (18.8 mm) | 138.6 mm (524.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 376 W/m² | 88 W/m² | 71 W/m² | 42 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 22.7 % | 22.7 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 16 min | 18 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 2.2 mm | 2.1 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 6356.6 cnt | 2891.7 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 6.5 °C | 10.0 °C | 75.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
01:00 | 6.3 °C | 9.9 °C | 76.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
02:00 | 6.5 °C | 9.8 °C | 76.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
03:00 | 6.0 °C | 9.7 °C | 79.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
04:00 | 7.0 °C | 9.6 °C | 70.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
05:00 | 7.3 °C | 9.5 °C | 66.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
06:00 | 7.0 °C | 9.4 °C | 67.3 % | 0.0 mm | 26 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
07:00 | 7.1 °C | 9.3 °C | 66.5 % | 0.0 mm | 47 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
08:00 | 8.6 °C | 9.2 °C | 61.4 % | 0.0 mm | 166 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
09:00 | 10.1 °C | 9.1 °C | 57.0 % | 0.0 mm | 262 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
10:00 | 12.6 °C | 9.1 °C | 51.8 % | 0.0 mm | 376 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
11:00 | 14.0 °C | 9.1 °C | 49.0 % | 0.0 mm | 376 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
12:00 | 16.0 °C | 9.2 °C | 47.6 % | 0.0 mm | 379 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
13:00 | 17.1 °C | 9.3 °C | 48.0 % | 0.0 mm | 213 W/m² | 0 % | 0 min | 2.2 mm |
14:00 | 17.1 °C | 9.5 °C | 52.2 % | 0.0 mm | 142 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
15:00 | 16.8 °C | 9.8 °C | 55.6 % | 0.0 mm | 71 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
16:00 | 15.0 °C | 10.1 °C | 65.0 % | 0.0 mm | 46 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
17:00 | 13.8 °C | 10.3 °C | 72.4 % | 0.0 mm | 12 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
18:00 | 12.7 °C | 10.4 °C | 76.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
19:00 | 12.2 °C | 10.5 °C | 78.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
20:00 | 11.8 °C | 10.6 °C | 79.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
21:00 | 11.4 °C | 10.6 °C | 80.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
22:00 | 10.6 °C | 10.6 °C | 83.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
23:00 | 10.8 °C | 10.6 °C | 80.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend
14:00 - 18:00 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag
9:00 - 14:00 Uhr
Feiertag geschlossen