Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 18.05.2024)
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | 1 | 15.5 | 7 | 15 | 13 | 3 | 0.3 | 33 | 64498 |
19.05.2024 | 2 | 16.9 | 3 | 13 | 10.8 | 8 | 0.3 | 30 | 100783 |
20.05.2024 | 3 | 18.1 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0.6 | 41 | 55156 |
21.05.2024 | 4 | 18.9 | 4 | 12 | 8.7 | 4 | 0.4 | 41 | 90575 |
22.05.2024 | 5 | 16.4 | 3 | 20 | 15.6 | 4 | 0.4 | 41 | 92867 |
23.05.2024 | 6 | 19.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.7 | 45 | 1001 |
24.05.2024 | 7 | 16.9 | 2 | 18 | 11.5 | 10 | 0 | 39 | 82815 |
25.05.2024 | 8 | 17 | 3 | 15 | 17.7 | 8 | 0 | 35 | 132090 |
26.05.2024 | 9 | 18.7 | 2 | 10 | 10.4 | 0 | 0.8 | 42 | 57169 |
27.05.2024 | 10 | 20.5 | 3 | 11 | 3.3 | 4 | 0.8 | 43 | 49526 |
28.05.2024 | 11 | 15.6 | 3 | 21 | 17 | 13 | 0 | 37 | 137386 |
29.05.2024 | 12 | 17 | 2 | 12 | 7.3 | 0 | 0.9 | 45 | 1378 |
30.05.2024 | 13 | 17.5 | 8 | 14 | 4.6 | 1 | 1 | 58 | 3208 |
31.05.2024 | 14 | 17.5 | 5 | 13 | 5.3 | 5 | 0.9 | 62 | 80029 |
01.06.2024 | 15 | 17.9 | 3 | 15 | 16.6 | 127 | 0 | 61 | 77728 |
04.06.2024 | 16 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 51 | 1001 |
05.06.2024 | 17 | 19.5 | 10 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 57 | 1010 |
06.06.2024 | 18 | 19 | 1 | 7 | 8.5 | 0 | 0.6 | 57 | 73105 |
07.06.2024 | 19 | 18.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 54 | 1001 |
08.06.2024 | 20 | 20.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 47 | 2584 |
09.06.2024 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 48 | 1001 |
10.06.2024 | 22 | 18.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 47 | 1001 |
11.06.2024 | 23 | 15.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 50 | 1001 |
12.06.2024 | 24 | 16 | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 48 | 1004 |
13.06.2024 | 25 | 15.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 46 | 1001 |
14.06.2024 | 26 | 15.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 44 | 1001 |
15.06.2024 | 27 | 18.7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0.8 | 48 | 5736 |
16.06.2024 | 28 | 21.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 45 | 1001 |
17.06.2024 | 29 | 21.1 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 0.6 | 48 | 1046 |
18.06.2024 | 30 | 23.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 53 | 34768 |
19.06.2024 | 31 | 17.5 | 0 | 20 | 19.4 | 7 | 0.2 | 49 | 74628 |
20.06.2024 | 32 | 18.2 | 4 | 9 | 10.4 | 0 | 0.9 | 55 | 72478 |
21.06.2024 | 33 | 22.3 | 3 | 10 | 4.3 | 6 | 0.6 | 56 | 51042 |
22.06.2024 | 34 | 21.1 | 3 | 8 | 9.8 | 2 | 0.8 | 56 | 89589 |
23.06.2024 | 35 | 21.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 61 | 1001 |
24.06.2024 | 36 | 21.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 60 | 13693 |
25.06.2024 | 37 | 22.3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 60 | 33612 |
26.06.2024 | 38 | 25.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 64 | 1001 |
27.06.2024 | 39 | 24.9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.9 | 64 | 1044 |
28.06.2024 | 40 | 24.3 | 12 | 5 | 3.7 | 14 | 0.5 | 62 | 4663 |
29.06.2024 | 41 | 24.6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 61 | 1001 |
30.06.2024 | 42 | 24 | 10 | 7 | 7.8 | 2 | 0.8 | 64 | 57030 |
01.07.2024 | 43 | 17.9 | 8 | 16 | 22.7 | 8 | 0.1 | 58 | 119006 |
02.07.2024 | 44 | 16.8 | 7 | 8 | 8.7 | 0 | 0.7 | 58 | 63929 |
03.07.2024 | 45 | 16.1 | 6 | 7 | 10.3 | 1 | 0.6 | 60 | 71874 |
04.07.2024 | 46 | 15.6 | 2 | 15 | 17.1 | 5 | 0 | 47 | 117331 |
05.07.2024 | 47 | 19.1 | 5 | 6 | 4.1 | 0 | 0.5 | 48 | 61645 |
06.07.2024 | 48 | 22.5 | 7 | 8 | 8.3 | 9 | 0.3 | 42 | 67670 |
07.07.2024 | 49 | 19.9 | 9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 35 | 21855 |
08.07.2024 | 50 | 21.9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 41 | 30445 |
09.07.2024 | 51 | 25.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 37 | 1001 |
10.07.2024 | 52 | 26.4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 41 | 1001 |
11.07.2024 | 53 | 24.8 | 7 | 6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 42 | 1012 |
12.07.2024 | 54 | 22.5 | 3 | 16 | 9.6 | 2 | 0.5 | 42 | 80704 |
13.07.2024 | 55 | 20.6 | 5 | 9 | 10.7 | 4 | 0.1 | 40 | 81406 |
14.07.2024 | 56 | 21.2 | 4 | 8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 40 | 6878 |
15.07.2024 | 57 | 24.9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 39 | 1695 |
16.07.2024 | 58 | 24.6 | 5 | 4 | 4.5 | 0 | 0.2 | 36 | 1065 |
17.07.2024 | 59 | 23.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 32 | 1001 |
18.07.2024 | 60 | 23.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
19.07.2024 | 61 | 24.2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 1001 |
20.07.2024 | 62 | 25.4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 1001 |
21.07.2024 | 63 | 26.2 | 5 | 5 | 4.2 | 19 | 0 | 20 | 55617 |
22.07.2024 | 64 | 23.8 | 4 | 9 | 8.5 | 0 | 0.2 | 19 | 74115 |
23.07.2024 | 65 | 22.2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0.2 | 19 | 74560 |
24.07.2024 | 66 | 20.3 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0.2 | 20 | 70462 |
25.07.2024 | 67 | 20.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 3640 |
26.07.2024 | 68 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.1 | 17 | 1009 |
27.07.2024 | 69 | 20.9 | 5 | 16 | 13.8 | 3 | 0.1 | 15 | 63882 |
28.07.2024 | 70 | 21.2 | 5 | 10 | 11.6 | 6 | 0 | 16 | 75195 |
29.07.2024 | 71 | 20.6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 1001 |
30.07.2024 | 72 | 22.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 7383 |
31.07.2024 | 73 | 25.6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
01.08.2024 | 74 | 26.9 | 7 | 3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 7 | 1835 |
02.08.2024 | 75 | 18.3 | 1 | 23 | 24 | 16 | 0 | 6 | 140962 |
03.08.2024 | 76 | 22.1 | 3 | 10 | 7.8 | 0 | 0.1 | 6 | 75078 |
04.08.2024 | 77 | 20.4 | 4 | 16 | 18.1 | 15 | 0 | 5 | 105160 |
05.08.2024 | 78 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1001 |
06.08.2024 | 79 | 20.9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 63612 |
07.08.2024 | 80 | 24.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1001 |
08.08.2024 | 81 | 22.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
09.08.2024 | 82 | 22.5 | 2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 8 | 59461 |
10.08.2024 | 83 | 24.7 | 2 | 7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 8 | 45478 |
11.08.2024 | 84 | 22.9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
12.08.2024 | 85 | 23.5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.1 | 8 | 33925 |
13.08.2024 | 86 | 26.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1341 |
14.08.2024 | 87 | 24.4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 | 7 | 70427 |
15.08.2024 | 88 | 25.2 | 6 | 9 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7 | 75615 |
16.08.2024 | 89 | 25.8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 34563 |
17.08.2024 | 90 | 25.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 15820 |
18.08.2024 | 91 | 21.9 | 4 | 19 | 9.8 | 18 | 0 | 7 | 119519 |
19.08.2024 | 92 | 20.3 | 3 | 12 | 9.8 | 0 | 0.1 | 7 | 85351 |
20.08.2024 | 93 | 21.8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 65744 |
21.08.2024 | 94 | 21.8 | 5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 8 | 33976 |
22.08.2024 | 95 | 20.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
23.08.2024 | 96 | 24.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
24.08.2024 | 97 | 26.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
25.08.2024 | 98 | 21.3 | 12 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 7 | 1027 |
26.08.2024 | 99 | 19.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 16945 |
27.08.2024 | 100 | 20.4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 26626 |
28.08.2024 | 101 | 23.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 40126 |
29.08.2024 | 102 | 27.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 46098 |
30.08.2024 | 103 | 25.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1487 |
31.08.2024 | 104 | 22.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg