Qualitätsweinanbaugbiet: Sachsen
Rebsorte: Riesling
Lage: Meißner Kapitelberg Norden 51°8'40 Osten 13°30'6
Rebsorte: Riesling
Lage: Meißner Kapitelberg Norden 51°8'40 Osten 13°30'6
BBCH Nr. | Datum Vorjahr | Rebentwicklung im Weinjahr 2025 |
---|---|---|
0 - Makrostadium Austrieb | ||
00 | 22.04.2024 | Vegetationsruhe: Winteraugen spitz bis rundbogenförmig geschlossen |
01 | 24.04.2024 | Beginn des Knospenschwellens: Augen beginnen sich innerhalb der Knospenschuppen zuvergrößern |
03 | 26.04.2024 | Ende des Knospenschwellens: Knospen geschwollen, aber noch nicht grün |
05 | 27.04.2024 | "Wolle-Stadium": wolleartiger brauner Haarbesatz deutlich sichtbar |
07 | 28.04.2024 | Beginn des Knospenaufbruchs: grüne Triebspitzen werden sichtbar |
09 | 29.04.2024 | Knospenaufbruch: grüne Triebspitze deutlich sichtbar |
1 - Makrostadium Blattentwicklung | ||
11 | 30.04.2024 | Erstes Blatt entfaltet und vom Trieb abgespreizt |
12 | 05.05.2024 | 2 Blätter entfaltet |
13 | 18.05.2024 | 3 Blätter entfaltet |
14 | 20.05.2024 | 4 Blätter entfaltet |
15 | 25.05.2024 | 5 Blätter entfaltet |
16 | 01.06.2024 | 6 Blätter entfaltet |
19 | 10.06.2024 | fortlaufend bis 9 und mehr Blätter entfaltet |
5 - Makrostadium Blütenanlagen | ||
53 | 11.06.2024 | Gescheine (Infloreszenzen) deutlich sichtbar |
55 | 13.06.2024 | Gescheine vergrößern sich, Einzelblüten sind dicht zusammengedrängt |
57 | 16.06.2024 | Gescheine" (Infloreszenzen) sind voll entwickelt, die Einzelblüten spreizen sich |
6 - Makrostadium Rebblüte | ||
60 | 20.06.2024 | Die ersten Blütenkäppchen lösen sich vom Blütenboden |
61 | 24.06.2024 | Beginn der Blüte: ca. 10 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
63 | 26.06.2024 | Vorblüte: ca. 30 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
65 | 27.06.2024 | Vollblüte: ca. 50 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
68 | 28.06.2024 | Abgehende Blüte, ca. 80 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
69 | 29.06.2024 | Ende der Blüte, die kleinen Fruchtknoten (Beeren) sind zu sehen |
7 - Makrostadium Fruchtentwicklung | ||
71 | 30.06.2024 | Früchteansatz: Fruchtknoten beginnen sich zu vergrößern, Putzen der Beere" wird abgeschlossen |
73 | 02.07.2024 | Beeren sind schrotkorngroß, Trauben beginnen sich abzusenken |
75 | 09.07.2024 | Beeren sind erbsengroß. Trauben hängen |
77 | 18.07.2024 | Beginn des Traubenschlusses |
79 | 09.08.2024 | Ende des Traubenschlusses |
8 - Makrostadium Fruchtreife | ||
81 | 03.09.2024 | Beginn der Reife: Beeren beginnen hell zu werden (bzw. beginnen sich zu verfärben) |
83 | 13.09.2024 | Fortschreiten der Beerenaufhellung (bzw. -Verfärbung) |
85 | 22.09.2024 | Weichwerden der Beeren |
89 | 18.10.2024 | Vollreife der Beeren (Lesereife) |
9 - Makrostadium Vegetationsruhe | ||
91 | 27.10.2024 | Nach der Lese: Holzreife wird abgeschlossen |
92 | 01.11.2024 | Beginn der Blattverfärbung |
93 | 20.11.2024 | Beginn des Laubfalls |
95 | 25.11.2024 | ca. 50 % der Blätter abgefallen |
97 | 30.11.2024 | Ende des Laubfalls |
99 | 31.12.2024 | Winterruhe |
.