Monat | Luft Temperatur | Boden Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
Januar | 2.18 °C | 4.77 °C | 33.2 mm |
Februar | 7.88 °C | 8.68 °C | 71.8 mm |
März | 8.76 °C | 10.70 °C | 11.8 mm |
April | 12.65 °C | 15.10 °C | 33.6 mm |
Mai | 17.19 °C | 20.04 °C | 64.4 mm |
Juni | 20.47 °C | 22.22 °C | 162.4 mm |
Juli | 21.96 °C | 24.00 °C | 59.0 mm |
August | 23.02 °C | 25.36 °C | 56.0 mm |
September | 17.96 °C | 21.37 °C | 112.4 mm |
Oktober | 11.03 °C | 15.50 °C | 11.0 mm |
November | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Dezember | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Niederschlag Gesamt | 615.6 mm |
Niederschlag max am 01.06.2024 in 24 h | 127 mm |
Temperatur Jahresmittel | 7.08 °C |
Luft Temperatur max am 29.08.2024 15:00 Uhr | 38.3 °C |
Luft Temperatur min am 09.01.2024 08:00 Uhr | -11.8 °C |
Boden Temperatur max am 05.09.2024 21:00 Uhr | 28.9 °C |
Boden Temperatur min am 11.01.2024 10:00 Uhr | 2.5 °C |
Weinlesebeginn der Sorte Müller-Thurgau |