Monat | Luft Temperatur | Boden Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
Januar | 3.65 °C | 5.18 °C | 58.4 mm |
Februar | 1.74 °C | 5.37 °C | 9.6 mm |
März | 6.99 °C | 10.03 °C | 23.2 mm |
April | 11.98 °C | 14.34 °C | 15.6 mm |
Mai | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Juni | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Juli | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
August | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
September | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Oktober | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
November | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Dezember | keine Messdaten | keine Messdaten | keine Messdaten |
Niederschlag Gesamt | 106.8 mm |
Niederschlag max am 05.01.2025 in 24 h | 14 mm |
Temperatur Jahresmittel | 0.00 °C |
Luft Temperatur max am 16.04.2025 15:00 Uhr | 27.3 °C |
Luft Temperatur min am 18.02.2025 07:00 Uhr | -10.0 °C |
Boden Temperatur max am 17.04.2025 19:00 Uhr | 19.5 °C |
Boden Temperatur min am 20.02.2025 11:00 Uhr | 3.1 °C |
Weinlesebeginn der Sorte Müller-Thurgau |