Das Wetter voraussagen, es genauestens verfolgen und seinen manchmal verheerenden Konsequenzen vorbeugen gehört nicht nur zu den Hauptaufgaben eines Winzers, es gehört auch zu seinen größten Herausforderungen.
Jahr | Temperatur Jahresmittel | Temperatur Luft max | Temperatur Boden max | Temperatur Luft min | Temperatur Boden min | Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38.30 °C 29.08. 15 Uhr | 28.90 °C 05.09. 21 Uhr | -11.80 °C 09.01. 8 Uhr | 2.50 °C 11.01. 10 Uhr | 616 mm | |
2023 | 11.9 °C | 38.00 °C 15.07. 15 Uhr | 28.00 °C 21.08. 20 Uhr | -8.80 °C 07.02. 7 Uhr | 3.00 °C 09.02. 11 Uhr | 785 mm |
2022 | 11.9 °C | 40.80 °C 19.06. 14 Uhr | 28.90 °C 05.08. 20 Uhr | -11.80 °C 18.12. 7 Uhr | 3.40 °C 19.12. 6 Uhr | 525 mm |
2021 | 10.5 °C | 36.40 °C 19.06. 14 Uhr | 28.10 °C 19.06. 20 Uhr | -16.50 °C 10.02. 4 Uhr | 3.00 °C 15.02. 19 Uhr | 692 mm |
2020 | 11.9 °C | 38.60 °C 21.08. 15 Uhr | 27.90 °C 09.08. 21 Uhr | -5.70 °C 24.03. 6 Uhr | 3.60 °C 26.01. 11 Uhr | 557 mm |
2019 | 11.7 °C | 40.60 °C 30.06. 16 Uhr | 29.50 °C 26.07. 21 Uhr | -9.80 °C 23.01. 5 Uhr | 2.20 °C 24.01. 23 Uhr | 469 mm |
2018 | 11.7 °C | 41.50 °C 31.07. 14 Uhr | 30.90 °C 03.08. 21 Uhr | -14.70 °C 27.02. 7 Uhr | 1.60 °C 04.03. 6 Uhr | 387 mm |
2017 | 11.1 °C | 34.90 °C 20.06. 16 Uhr | 27.50 °C 20.06. 20 Uhr | -11.10 °C 06.01. 7 Uhr | 2.00 °C 29.01. 8 Uhr | 705 mm |
2016 | 11.1 °C | 38.50 °C 28.08. 16 Uhr | 26.90 °C 28.08. 21 Uhr | -13.70 °C 22.01. 7 Uhr | 2.10 °C 23.01. 9 Uhr | 616 mm |
2015 | 11.2 °C | 41.00 °C 07.08. 15 Uhr | 29.10 °C 14.08. 22 Uhr | -4.80 °C 07.02. 8 Uhr | 2.90 °C 07.02. 13 Uhr | 570 mm |
2014 | 11.1 °C | 36.70 °C 20.07. 15 Uhr | 26.80 °C 10.06. 21 Uhr | -13.20 °C 26.01. 1 Uhr | 2.40 °C 29.01. 22 Uhr | 621 mm |
2013 | 9.9 °C | 39.40 °C 27.07. 15 Uhr | 27.40 °C 27.07. 21 Uhr | -16.10 °C 26.01. 6 Uhr | 1.60 °C 27.01. 1 Uhr | 654 mm |
2012 | 8.8 °C | 34.00 °C 10.09. 14 Uhr | 21.60 °C 10.09. 22 Uhr | -12.90 °C 08.12. 7 Uhr | 2.60 °C 15.12. 10 Uhr | 570 mm |
2011 | 11.1 °C | 32.60 °C 26.08. | -12.90 °C 23.02. | 617 mm | ||
2010 | 10.0 °C | 32.70 °C 20.07. | -14.50 °C 08.01. | 948 mm | ||
2009 | 9.5 °C | 35.10 °C 08.08. | -23.00 °C 14.01. | 595 mm | ||
2008 | 11.6 °C | 35.00 °C 28.07. | -6.10 °C 12.12. | 645 mm | ||
2007 | 9.5 °C | 38.40 °C 01.08. | -10.00 °C 26.01. | 739 mm | ||
2006 | 9.5 °C | 32.90 °C 14.06. | -17.00 °C 06.01. | 660 mm | ||
2005 | 10.9 °C | 33.00 °C 01.08. | -8.00 °C 20.02. | 646 mm | ||
2004 | 10.8 °C | 36.90 °C 11.08. | -15.00 °C 16.01. | 652 mm | ||
2003 | 10.4 °C | 38.80 °C 12.08. | -18.50 °C 09.01. | 396 mm | ||
2002 | 10.4 °C | 36.00 °C 01.08. | -13.40 °C 25.12. | 1287 mm | ||
2001 | 9.8 °C | 39.00 °C 25.08. | -13.00 °C 25.02. | 806 mm | ||
2000 | 9.0 °C | 38.50 °C 20.06. | -10.90 °C 24.01. | 666 mm | ||
1999 | 10.3 °C | 35.40 °C 10.07. | -10.10 °C 31.01. | 623 mm | ||
1998 | 9.3 °C | 39.50 °C 21.07. | -12.00 °C 26.01. | 560 mm | ||
1997 | 8.7 °C | 37.00 °C 17.07. | -19.00 °C 02.02. | 616 mm |
Die Wetterstation macht dem Ratespiel ein Ende und uns das Leben leichter. Die intelligente Wetterstation kann vor anstehenden Wetterkonditionen, beispielsweise dem gefürchteten Frost, warnen. Das heißt weniger Sorge und mehr Zeit proaktiv und vorausschauend Maßnahmen zum Schutz der Ernte zu ergreifen.