Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 09.05.2023)
Weinlage: Meißner Kapitelberg Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation.
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2023 | 1 | 14.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 1001 |
10.05.2023 | 2 | 15.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 34 | 9223 |
11.05.2023 | 3 | 16.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 18716 |
12.05.2023 | 4 | 16.9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 35 | 1001 |
13.05.2023 | 5 | 13.6 | 2 | 11 | 1.4 | 0 | 0.5 | 39 | 6299 |
14.05.2023 | 6 | 14.7 | 5 | 10 | 1.5 | 0 | 0.7 | 44 | 1020 |
15.05.2023 | 7 | 14.5 | 6 | 9 | 7.1 | 2 | 0.7 | 47 | 48617 |
16.05.2023 | 8 | 11.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 51 | 1001 |
17.05.2023 | 9 | 11.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 48 | 1001 |
18.05.2023 | 10 | 12.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 47 | 1001 |
19.05.2023 | 11 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 49 | 1001 |
20.05.2023 | 12 | 16.9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 52 | 1001 |
21.05.2023 | 13 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 54 | 58355 |
22.05.2023 | 14 | 20.8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 55 | 36008 |
23.05.2023 | 15 | 15.8 | 9 | 13 | 12.8 | 3 | 0.5 | 54 | 126149 |
24.05.2023 | 16 | 12.2 | 9 | 3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 57 | 10217 |
25.05.2023 | 17 | 14.8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 62 | 1001 |
26.05.2023 | 18 | 16.4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 63 | 1001 |
27.05.2023 | 19 | 15.1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 61 | 1001 |
28.05.2023 | 20 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 58 | 1001 |
29.05.2023 | 21 | 17.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 56 | 1001 |
30.05.2023 | 22 | 17.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 52 | 1001 |
31.05.2023 | 23 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 52 | 1001 |
01.06.2023 | 24 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 52 | 1001 |
02.06.2023 | 25 | 15.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 51 | 1001 |
03.06.2023 | 26 | 15.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 46 | 1001 |
04.06.2023 | 27 | 16.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 41 | 1001 |
05.06.2023 | 28 | 18.6 | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 41 | 2808 |
06.06.2023 | 29 | 16.3 | 0 | 23 | 24 | 19 | 0 | 38 | 131615 |
07.06.2023 | 30 | 19.6 | 5 | 12 | 9.1 | 0 | 1.1 | 46 | 63279 |
08.06.2023 | 31 | 19.8 | 5 | 14 | 5.1 | 1 | 1 | 51 | 47103 |
09.06.2023 | 32 | 21.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 52 | 41612 |
10.06.2023 | 33 | 22.1 | 6 | 5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 58 | 2378 |
11.06.2023 | 34 | 21.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 61 | 1001 |
12.06.2023 | 35 | 19.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 71 | 1001 |
13.06.2023 | 36 | 18.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 68 | 1001 |
14.06.2023 | 37 | 17 | 6 | 6 | 4.4 | 0 | 0.6 | 63 | 54758 |
15.06.2023 | 38 | 18.7 | 5 | 5 | 3.1 | 0 | 0.6 | 57 | 15859 |
16.06.2023 | 39 | 16.2 | 9 | 12 | 10.2 | 4 | 0.5 | 55 | 56236 |
17.06.2023 | 40 | 18.2 | 6 | 13 | 9.4 | 5 | 0.6 | 53 | 100278 |
18.06.2023 | 41 | 20.8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 56 | 60550 |
19.06.2023 | 42 | 22.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 59 | 1001 |
20.06.2023 | 43 | 23.7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 62 | 1001 |
21.06.2023 | 44 | 26.5 | 8 | 2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 59 | 25601 |
22.06.2023 | 45 | 26 | 3 | 8 | 1.7 | 6 | 0.5 | 57 | 56163 |
23.06.2023 | 46 | 19.2 | 5 | 17 | 16.8 | 28 | 0 | 50 | 137587 |
24.06.2023 | 47 | 20.4 | 3 | 11 | 9.1 | 0 | 0.7 | 52 | 63379 |
25.06.2023 | 48 | 22.1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 52 | 40348 |
26.06.2023 | 49 | 23.3 | 1 | 14 | 7 | 12 | 0.1 | 43 | 113081 |
27.06.2023 | 50 | 18.2 | 2 | 11 | 11.8 | 12 | 0 | 33 | 122495 |
28.06.2023 | 51 | 18.9 | 5 | 8 | 7.1 | 0 | 0.5 | 34 | 61065 |
29.06.2023 | 52 | 21.7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 40 | 24973 |
30.06.2023 | 53 | 20.2 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0.6 | 42 | 62994 |
01.07.2023 | 54 | 21 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0.4 | 38 | 93672 |
02.07.2023 | 55 | 20.5 | 4 | 8 | 7.5 | 1 | 0.4 | 35 | 48470 |
03.07.2023 | 56 | 20.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 43 | 1001 |
04.07.2023 | 57 | 21.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39 | 1001 |
05.07.2023 | 58 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 34 | 40911 |
06.07.2023 | 59 | 18.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 1001 |
07.07.2023 | 60 | 22.3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 24 | 1001 |
08.07.2023 | 61 | 24.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 1001 |
09.07.2023 | 62 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 1001 |
10.07.2023 | 63 | 25.6 | 5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.1 | 12 | 1026 |
11.07.2023 | 64 | 25.7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 1001 |
12.07.2023 | 65 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1001 |
13.07.2023 | 66 | 23.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1001 |
14.07.2023 | 67 | 22.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
15.07.2023 | 68 | 27.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
16.07.2023 | 69 | 24.5 | 4 | 4 | 5.9 | 4 | 0 | 6 | 36197 |
17.07.2023 | 70 | 24.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
18.07.2023 | 71 | 21.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
19.07.2023 | 72 | 21.5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 5 | 73546 |
20.07.2023 | 73 | 18 | 8 | 12 | 15.1 | 5 | 0 | 5 | 67141 |
21.07.2023 | 74 | 17.6 | 2 | 12 | 4.2 | 1 | 0.1 | 5 | 102033 |
22.07.2023 | 75 | 19.6 | 1 | 7 | 7.8 | 0 | 0.1 | 5 | 66619 |
23.07.2023 | 76 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
24.07.2023 | 77 | 23.6 | 0 | 4 | 5.3 | 3 | 0 | 5 | 59493 |
25.07.2023 | 78 | 17 | 4 | 18 | 18.8 | 9 | 0 | 4 | 140641 |
26.07.2023 | 79 | 17 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0.1 | 4 | 106561 |
27.07.2023 | 80 | 17.3 | 4 | 12 | 14.4 | 3 | 0 | 4 | 124423 |
28.07.2023 | 81 | 22 | 7 | 8 | 9.1 | 1 | 0.1 | 4 | 75983 |
29.07.2023 | 82 | 21.8 | 5 | 10 | 6.5 | 4 | 0.1 | 6 | 63081 |
30.07.2023 | 83 | 20 | 3 | 15 | 12.4 | 7 | 0.1 | 6 | 99243 |
31.07.2023 | 84 | 19.4 | 10 | 3 | 5.9 | 1 | 0.1 | 6 | 10706 |
01.08.2023 | 85 | 19.3 | 11 | 9 | 12.4 | 5 | 0 | 6 | 43659 |
02.08.2023 | 86 | 19.3 | 11 | 7 | 8.2 | 5 | 0.1 | 6 | 67066 |
03.08.2023 | 87 | 21.2 | 8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 25115 |
04.08.2023 | 88 | 19.9 | 13 | 6 | 4.6 | 2 | 0.1 | 7 | 1066 |
05.08.2023 | 89 | 18.7 | 12 | 12 | 1.6 | 0 | 0.1 | 7 | 36951 |
06.08.2023 | 90 | 16.7 | 3 | 21 | 20.5 | 21 | 0 | 7 | 160296 |
07.08.2023 | 91 | 15.5 | 4 | 20 | 22 | 20 | 0 | 5 | 137826 |
08.08.2023 | 92 | 15.9 | 13 | 6 | 4.1 | 2 | 0.1 | 6 | 25708 |
09.08.2023 | 93 | 17 | 7 | 8 | 7.5 | 12 | 0 | 5 | 32611 |
10.08.2023 | 94 | 18.2 | 4 | 8 | 3.4 | 0 | 0.1 | 6 | 1743 |
11.08.2023 | 95 | 21.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 12668 |
12.08.2023 | 96 | 23.2 | 3 | 10 | 5.4 | 2 | 0.1 | 8 | 125621 |
13.08.2023 | 97 | 23.9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1202 |
14.08.2023 | 98 | 24.1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0.1 | 9 | 78913 |
15.08.2023 | 99 | 24.6 | 6 | 13 | 14.6 | 1 | 0.1 | 10 | 142286 |
16.08.2023 | 100 | 24.3 | 5 | 14 | 10.1 | 0 | 0.1 | 10 | 81532 |
17.08.2023 | 101 | 24.1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0.1 | 11 | 64805 |
18.08.2023 | 102 | 25 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 50793 |
19.08.2023 | 103 | 26.6 | 5 | 8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 11 | 69116 |
20.08.2023 | 104 | 26.8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 1001 |
21.08.2023 | 105 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 13654 |
22.08.2023 | 106 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 33744 |
23.08.2023 | 107 | 23.8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 6189 |
24.08.2023 | 108 | 23.2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 25570 |
25.08.2023 | 109 | 25.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.1 | 8 | 1029 |
26.08.2023 | 110 | 22.3 | 4 | 11 | 8.8 | 1 | 0.1 | 9 | 151336 |
27.08.2023 | 111 | 17.9 | 1 | 23 | 21.2 | 6 | 0 | 8 | 165439 |
28.08.2023 | 112 | 15.1 | 3 | 21 | 20.5 | 5 | 0 | 7 | 159403 |
29.08.2023 | 113 | 14.1 | 0 | 24 | 24 | 4 | 0 | 6 | 169094 |
30.08.2023 | 114 | 17.6 | 7 | 10 | 10.7 | 0 | 0.1 | 6 | 88900 |
31.08.2023 | 115 | 16.4 | 7 | 7 | 3.5 | 3 | 0.1 | 6 | 26010 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg
Maximale Spritzabstände nach OiDiag Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
letztes eingesetztes Mittel | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | >80 |
Backpulver, Netzschwefel | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 |
Topas, Prosper | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
Discus, Stroby, Vento Power, Universalis | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 |
Cabrio-Top, Talendo, Vivando | 22 | 17 | 15 | 12 | 11 |
Flint, Collis | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 |