Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 01.05.2025)
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 1 | 18.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 59 | 10057 |
02.05.2025 | 2 | 20.8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 53 | 14786 |
03.05.2025 | 3 | 15 | 4 | 19 | 10.6 | 22 | 0 | 35 | 76503 |
04.05.2025 | 4 | 10.9 | 4 | 11 | 5.2 | 0 | 0.4 | 37 | 49127 |
05.05.2025 | 5 | 9.7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 1001 |
06.05.2025 | 6 | 10.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 33 | 1001 |
07.05.2025 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 32 | 1001 |
08.05.2025 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 27 | 1001 |
09.05.2025 | 9 | 11.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
10.05.2025 | 10 | 14.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
11.05.2025 | 11 | 13.8 | 4 | 8 | 4.9 | 0 | 0.6 | 32 | 1075 |
12.05.2025 | 12 | 12.8 | 1 | 6 | 2.3 | 0 | 0.3 | 33 | 1034 |
13.05.2025 | 13 | 13.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 35 | 1001 |
14.05.2025 | 14 | 16.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 38 | 1001 |
15.05.2025 | 15 | 12.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 38 | 1001 |
16.05.2025 | 16 | 12.4 | 8 | 4 | 1.1 | 0 | 0.5 | 41 | 1017 |
17.05.2025 | 17 | 11.6 | 3 | 15 | 8.2 | 5 | 0.2 | 39 | 1121 |
18.05.2025 | 18 | 11.2 | 9 | 10 | 12.5 | 1 | 0.7 | 41 | 1878 |
19.05.2025 | 19 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 50 | 1001 |
20.05.2025 | 20 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 56 | 10897 |
21.05.2025 | 21 | 13.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 51 | 2668 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg